今年は...
西暦
2026
年
和暦
令和8
年
干支
ウマ
午(うま)年
誕生日から星座を調べる
12星座早見表
| 星座 | 期間 | 属性 | 守護星 |
|---|---|---|---|
Aries 牡羊座 Aries | 3/21 〜 4/19 | 火 | 火星 |
Taurus 牡牛座 Taurus | 4/20 〜 5/20 | 土 | 金星 |
Gemini 双子座 Gemini | 5/21 〜 6/21 | 風 | 水星 |
Cancer 蟹座 Cancer | 6/22 〜 7/22 | 水 | 月 |
Leo 獅子座 Leo | 7/23 〜 8/22 | 火 | 太陽 |
Virgo 乙女座 Virgo | 8/23 〜 9/22 | 土 | 水星 |
Libra 天秤座 Libra | 9/23 〜 10/23 | 風 | 金星 |
Scorpio 蠍座 Scorpio | 10/24 〜 11/22 | 水 | 冥王星 |
Sagittarius 射手座 Sagittarius | 11/23 〜 12/21 | 火 | 木星 |
Capricorn 山羊座 Capricorn | 12/22 〜 1/19 | 土 | 土星 |
Aquarius 水瓶座 Aquarius | 1/20 〜 2/18 | 風 | 天王星 |
Pisces 魚座 Pisces | 2/19 〜 3/20 | 水 | 海王星 |
干支一覧(十二支)
ネズミ
子
(ね)
ウシ
丑
(うし)
トラ
寅
(とら)
ウサギ
卯
(う)
タツ
辰
(たつ)
ヘビ
巳
(み)
ウマ
午
(うま)
今年ヒツジ
未
(ひつじ)
サル
申
(さる)
トリ
酉
(とり)
イヌ
戌
(いぬ)
イノシシ
亥
(い)