今年は...
西暦
2026
年
和暦
令和8
年
干支
🐴
午(うま)年
⭐誕生日から星座を調べる
🌟12星座早見表
| 星座 | 期間 | 属性 | 守護星 |
|---|---|---|---|
♈ 牡羊座 Aries | 3/21 〜 4/19 | 火 | 火星 |
♉ 牡牛座 Taurus | 4/20 〜 5/20 | 土 | 金星 |
♊ 双子座 Gemini | 5/21 〜 6/21 | 風 | 水星 |
♋ 蟹座 Cancer | 6/22 〜 7/22 | 水 | 月 |
♌ 獅子座 Leo | 7/23 〜 8/22 | 火 | 太陽 |
♍ 乙女座 Virgo | 8/23 〜 9/22 | 土 | 水星 |
♎ 天秤座 Libra | 9/23 〜 10/23 | 風 | 金星 |
♏ 蠍座 Scorpio | 10/24 〜 11/22 | 水 | 冥王星 |
♐ 射手座 Sagittarius | 11/23 〜 12/21 | 火 | 木星 |
♑ 山羊座 Capricorn | 12/22 〜 1/19 | 土 | 土星 |
♒ 水瓶座 Aquarius | 1/20 〜 2/18 | 風 | 天王星 |
♓ 魚座 Pisces | 2/19 〜 3/20 | 水 | 海王星 |
🐉干支一覧(十二支)
🐭
子
(ね)
🐮
丑
(うし)
🐯
寅
(とら)
🐰
卯
(う)
🐲
辰
(たつ)
🐍
巳
(み)
🐴
午
(うま)
今年🐑
未
(ひつじ)
🐵
申
(さる)
🐔
酉
(とり)
🐶
戌
(いぬ)
🐗
亥
(い)