西暦を入力
西暦・和暦 変換早見表
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 2016年 | 平成28年 | 申 |
| 2017年 | 平成29年 | 酉 |
| 2018年 | 平成30年 | 戌 |
| 2019年 | 平成31年 | 亥 |
| 2020年 | 令和2年 | 子 |
| 2021年 | 令和3年 | 丑 |
| 2022年 | 令和4年 | 寅 |
| 2023年 | 令和5年 | 卯 |
| 2024年 | 令和6年 | 辰 |
| 2025年 | 令和7年 | 巳 |
| 2026年 | 令和8年 | 午 |
| 2027年 | 令和9年 | 未 |
| 2028年 | 令和10年 | 申 |
| 2029年 | 令和11年 | 酉 |
| 2030年 | 令和12年 | 戌 |
| 2031年 | 令和13年 | 亥 |
元号一覧
令和(R)
2019年5月1日〜
平成(H)
1989年1月8日〜
昭和(S)
1926年12月25日〜
大正(T)
1912年7月30日〜
明治(M)
1868年1月25日〜
使い方
- 「西暦 → 和暦」または「和暦 → 西暦」を選択
- 変換したい年月日を入力
- 「変換」ボタンをクリック
- 結果はクリックでコピーできます